PORTARIA SOF/MPO Nº 389, DE 3 DE SETEMBRO DE 2026
Modifica fonte de recursos constante do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e de acordo com a autorização constante do art. 53, caput e § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, a fonte de recursos constante da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, no que concerne ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 5.603.080 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 5.603.080 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.603.080 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.603.080 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.603.080 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 5.603.080 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 5.603.080 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 5.603.080 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.603.080 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.603.080 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO